<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparker bygger relationer genom kommunikationsstrategi</title>
	<atom:link href="http://sparker.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sparker.se</link>
	<description>Sparker bygger relationer genom kommunikationsstrategi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 22:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Afterwork med Sparker och Cartel</title>
		<link>http://sparker.se/afterwork?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afterwork</link>
		<comments>http://sparker.se/afterwork#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Afterwork]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Vänner,
Välkommen på en enkel after work fredagen den 31 maj från klockan fem. Vi firar att det är fredag. Vi dricker kolsyrat vin och pratar pr, it och strunt. Kom och träffa oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/05/Afterwork.jpeg"><img class="size-full wp-image-1048  aligncenter" title="Afterwork" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/05/Afterwork.jpeg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Vänner,<br />
Välkommen på en enkel after work fredagen den 31 maj från klockan fem.<br />
Vi firar att det är fredag. Vi dricker kolsyrat vin och pratar pr, it och strunt. Kom och träffa oss.</p>
<p style="text-align: center;">Dear friends,<br />
Welcome to join us for an after work get-together Friday May 31 at five. We are celebrating yet another Friday by drinking carbonated wine and discussing pr, it, and nonsens. Address is Mäster Samuelsgatan 42, or Hötorgsskrapa 4, third floor.<br />
Door says Smarter Marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/afterwork/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagera på LinkedIn &#8211; 7 steg</title>
		<link>http://sparker.se/engagera-pa-linkedin-7-steg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engagera-pa-linkedin-7-steg</link>
		<comments>http://sparker.se/engagera-pa-linkedin-7-steg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Hur presenterar ni ert företag på världens största professionella nätverk? Vi närmar oss en miljon svenska LinkedIn-medlemmar och företagssidorna utvecklas hela tiden. Här kommer sju tips för en starkare kommunikation på LinkedIn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hur presenterar ni ert företag på världens största professionella nätverk? Vi närmar oss en miljon svenska LinkedIn-medlemmar och företagssidorna utvecklas hela tiden. Här kommer sju tips för en starkare kommunikation på LinkedIn.</strong></p>
<p><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/04/SwecoLinkedin3.png"><img class="size-full wp-image-1033 alignright" title="SwecoLinkedin3" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/04/SwecoLinkedin3.png" alt="" width="657" height="300" /></a></p>
<p><strong>1. Coverbilder</strong><br />
Skapa en uppsättning fina och tydliga coverbilder som reflekterar olika viktiga områden, värderingar eller kompetenser.</p>
<p><strong>2. Produktsidan</strong><br />
Lämna inte produkter/tjänster-sida tom. Oavsett om ditt företag har tydliga områden eller inte bör denna yta utnyttjas för att lyfta fram det som kunden borde känna till om ert erbjudande och varumärke.<br />
<strong></strong><br />
<strong>3. Rekommendationer</strong><br />
Användare kan rekommendera era tjänster. Var inte blyg att fråga kunder efter en rekommendation. Det stärker företagssidan ytterligare.</p>
<p><strong>4. Uppdateringar</strong><br />
Innan du postar en statusuppdatering, fråga dig själv: Skulle jag vilja läsa detta? Skulle jag vilja dela det här inlägget med mina kontakter. Håll dig till budskap som berikar kunder och övriga läsare, aldrig tomt skryt.</p>
<p><strong>5. Events</strong><br />
Dela med dig av bilder och texter från era events, så får alla en feeling för er och ambitionsnivån hos era tillställningar. Ta också tillfället att bjuda in till nästa event.</p>
<p><strong>6. Medarbetarna</strong><br />
Uppmuntra alla medarbetare att dela och gilla företagets uppdateringar. De är nyckeln till viktiga kontakter, som redan har en koppling till bolaget.</p>
<p><strong>7. Utveckla</strong><br />
Glöm inte att lyssna och lära. LinkedIns statistikverktyg utvecklas hela tiden och mer och mer information om användarna blir tillgänglig. Läs alla kommentarer och håll koll på vilka grupper som följer er. Då kan du anpassa innehållet efter starka intressegrupper och branscher.</p>
<p>Via <a href="http://www.smartermarketing.se/update/" target="_blank">Smarter Marketing Update</a></p>
<p><a name="fb_share"></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/engagera-pa-linkedin-7-steg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen på fredag</title>
		<link>http://sparker.se/fredag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fredag</link>
		<comments>http://sparker.se/fredag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Vänner, Välkommen på en enkel after work nu på fredag klockan fem. Vi firar it-konsulterna Cartel och kommunikationsmogulen Sparkers enorma framgångar och vräkiga kontor i city. Ungefär. Dear friends, Welcome to join us for an after work get-together this Friday at five. We are celebrating the enourmous success and new digs of IT consultants Cartel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/02/AW.jpeg"><img class="aligncenter" title="AW" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/02/AW.jpeg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Vänner,<br />
Välkommen på en enkel after work nu på fredag klockan fem.<br />
Vi firar it-konsulterna Cartel och kommunikationsmogulen Sparkers<br />
enorma framgångar och vräkiga kontor i city. Ungefär.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Dear friends,<br />
Welcome to join us for an after work get-together this Friday at five.<br />
We are celebrating the enourmous success and new digs of IT consultants Cartel and communications mogul Sparker.<br />
Address is Mäster Samuelsgatan 42, or Hötorgsskrapa 4 (Hötorget skyscraper -well, by swedish standards), third floor.<br />
Door says Maze, but don&#8217;t let that fool you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/fredag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktyg som bevakar sociala medier</title>
		<link>http://sparker.se/verktyg-som-bevakar-sociala-medier?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verktyg-som-bevakar-sociala-medier</link>
		<comments>http://sparker.se/verktyg-som-bevakar-sociala-medier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Många upplever att genomslag i sociala medier kan vara svårt att mäta. Hur vet man egentligen vilken spridning och interaktion som skapats för de pengar som investerats? Det finns en rad verktyg som kan hjälpa till att se skogen för alla träd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Många upplever att genomslag i sociala medier kan vara svårt att mäta. Hur vet man egentligen vilken spridning och interaktion som skapats för de pengar som investerats? Det finns en rad verktyg som kan hjälpa till att se skogen för alla träd.</strong></p>
<p><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/02/Post_it.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-993" title="Post_it" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2013/02/Post_it-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a>Vad sägs om företaget eller varumärket i sociala medier? Företagsledare, marknadsförare, egentligen alla som tar den publika uppfattningen om varumärket på allvar, vill kunna mäta och förstå den sociala reaktionen. Men nätet är stort och flödet aldrig sinande.</p>
<div id="articleFactsContainer">
<p><em>Här är några av verktygen som bevakar och följer upp sociala mediereaktioner:</em></p>
<p>Notified<br />
Socialagent<br />
Lissly<br />
Aitellu<br />
Silverbakk<br />
Conny Communications</p>
</div>
<p>Tidningen Internet World frågade Twinglys marknadsansvarig Anton Johansson hur de olika verktygen egentligen fungerar. Anton menar att verktygen &#8221;är väldigt inriktade på att man ska få en rapport att ge sin chef för att visa hur bra det går i sociala medier. Det handlar mer om grafer och kvantitativa data och inte så mycket om kvalitativa data. Till skillnad från vanlig mediebevakning, där man får reda på vilken specifik publikation som tar upp något.&#8221;</p>
<p>Det gäller helt enkelt att testa sig fram. Och underskatta inte hur långt man kommer genom att helt enkelt googla, söka och följa sina egna kanaler, fans och följare. Kvalitativ uppföljning är väl värd sitt detektivjobb, för att komma närmare och lära känna målgruppens känslor och åsikter.</p>
<p><a href="http://internetworld.idg.se/" target="_blank">Källa: Internet World</a></p>
<p><a href="http://www.mediamotorway.com/se/2013/02/verktyg-som-bevakar-sociala-medier/" target="_blank">Via Media Motorway</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/verktyg-som-bevakar-sociala-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor Myhren – i huvudet på reklamens guldgosse -via MediaMotorway.se/update</title>
		<link>http://sparker.se/tor-myhren-i-huvudet-pa-reklamens-guldgosse-via-mediamotorway-seupdate?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tor-myhren-i-huvudet-pa-reklamens-guldgosse-via-mediamotorway-seupdate</link>
		<comments>http://sparker.se/tor-myhren-i-huvudet-pa-reklamens-guldgosse-via-mediamotorway-seupdate#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Age]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Myhren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Igår publicerade tidningen Ad Age sin årliga lista över de främsta inom reklamvärlden - ”The Ad Age Agency A-list”. På bilden ser vi den leende chefen för byrån Grey, nummer tre på listan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Igår publicerade tidningen Ad Age sin årliga lista över de främsta inom reklamvärlden &#8211; ”The Ad Age Agency A-list”. På bilden ser vi den leende chefen för byrån Grey, nummer tre på listan. Med succéer som E-Trade-kampanjens aktiedealande bäbisar, profilering av Ellen DeGeneres och produktplacering av Pontiac har Tor Myhren under de senaste åren blivit en av de mest beundrade och eftersökta kreativa genierna.</strong></p>
<p>Hösten 2007 blev han chef och kreativ ledare på framgångsmaskinen Greys kontor i New York. Under hans styre har byrån dubblat antalet anställda, inrett ett nytt kreativt kontor utan egna rum och hållit ett fast grepp om storkunderna. Tor Myhren kommenterar utvecklingen såhär:</p>
<p><em>”Det jag är mest stolt över i den här förändringen är att vi verkligen lyckats bygga en kreativ kultur. Alla i huset tror på att det är genom att åstadkomma kreativa stordåd som vi kommer att lyckas, så är det inte på de flesta stora byråerna. Det resulterar i att vi alla kollektivt kan röra oss mot målet. För det räcker inte med att ha en bra kreativ avdelning, det hänger på att hela byrån tänker kreativt.”</em></p>
<p>Sommaren 2011 befäste han sin kreativitetsfilosofi i ett TED Talk som fortsätter att inspirera ledare och kreatörer världen över. Kanske är det just den här filosofin som tagit honom till toppen av listan. Hör Tors syn på kreativitet här:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xa_9pxkaysg?rel=0" frameborder="0" width="654" height="368"></iframe></p>
<p>Källa: <a href="http://www.mediamotorway.com/se/2013/01/tor-myhren-i-huvudet-pa-reklamens-guldgosse/" target="_blank">Media Motorway Update</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/tor-myhren-i-huvudet-pa-reklamens-guldgosse-via-mediamotorway-seupdate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre steg till framgång på Instagram</title>
		<link>http://sparker.se/tre-steg-till-framgang-pa-instagram?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tre-steg-till-framgang-pa-instagram</link>
		<comments>http://sparker.se/tre-steg-till-framgang-pa-instagram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Det finns över 600 000 svenska Instagram-konton. Allt fler företag intresserar sig för hur Instagram kan föra dem närmare sina kunder och anhängare. Här kommer tre handfasta tips för dig som vill skapa engagemang på Instagram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det finns över 600 000 svenska Instagram-konton. Allt fler företag intresserar sig för hur Instagram kan föra dem närmare sina kunder och anhängare. Här kommer tre handfasta tips för dig som vill skapa engagemang på Instagram.</p>
<p></strong></p>
<p><strong> 1. Använd verktyg för att administrera ditt konto</strong><br />
Tyvärr erbjuder Instagrams gränssnitt inte de bästa förutsättningarna för att interagera effektivt med olika communityn. Innan webbgränssnittet lanserades utvecklades därför många verktyg för att komplettera mobilversionen. <a href="http://statigr.am/">Statigram</a>, <a href="http://instagrid.me/">Instagrid</a>, <a href="http://web.stagram.com/tools/">Webstagram</a>, <a href="http://nitrogr.am/">Nitrogram</a> och <a href="http://simplymeasured.com/">Simply Measured</a> är några exempel<strong></strong></p>
<p><strong>2. Svara på kommentarer för att expandera din följarkrets</strong><br />
Det viktigaste du kan göra för att intressera din följare är att hålla dig konstant aktiv, engagerad och addera värde genom att svara på kommentarer. Enligt Digital Buzz postas 81 Instagram-kommentarer varje sekund, ta hjälp av verktygen för att hålla jämna steg. Digital Buzz rapporterar också att:</p>
<ul>
<li>300 miljoner bilder laddas upp på Instagram varje dag</li>
<li>Instagram får en ny användare varje sekund</li>
<li>En miljard bilder har fotats med Instagram</li>
</ul>
<p><strong>3. Använd hashtags för att följa interaktion över tid</strong><br />
Hashtags är ett utmärkt hjälpmedel för att övervaka och mäta utvecklingen av din publik och dina anhängare över tid. Hashtags hjälper till att samla foton i olika ämnen. Glöm inte att hålla koll på hur många bilder som postats i anknytning till ditt varumärke, för att mäta hur engagemanget växer och hur ditt varumärke uppfattas. Använd Explore-fliken för att söka och överblicka foton som laddats upp med en specifik hashtag. Kommentera, följ och gilla foton och användare för att sprida ditt konto och dina bilder.</p>
<p>Via: <a href="http://www.mediamotorway.com/se/2013/01/tre-steg-till-framgang-pa-instagram/" target="_blank">Media Motorway Update</a><br />
Källa: <a href="http://www.socialmediaexaminer.com/" target="_blank">Social Media Examiner</a>, <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/infographic-instagram-stats/" target="_blank">Digital Buzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/tre-steg-till-framgang-pa-instagram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så lyckades Skånemejerier på Facebook</title>
		<link>http://sparker.se/sa-lyckades-skanemejerier-pa-facebook?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sa-lyckades-skanemejerier-pa-facebook</link>
		<comments>http://sparker.se/sa-lyckades-skanemejerier-pa-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Jag skriver numera på Update. Om marknadsföring, digitala under och sociala kanaler. Här är dagens inlägg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skriver numera på <a href="http://www.mediamotorway.com/se/update/" target="_blank">Update</a>. Om marknadsföring, digitala under och sociala kanaler. <a href="http://www.mediamotorway.com/se/2012/12/sa-lyckades-skanemejerier-pa-facebook/" target="_blank">Här är dagens inlägg.</a></p>
<p><strong>Så lyckades Skånemejerier på Facebook</strong><br />
December 21, 2012</p>
<p><strong>Skånemejerier meddelar idag att man uppnått 100 000 likes på Facebook. På knappt ett år har Skånemejeriers fans på Facebook ökat från 23 700 till 100 000. Det är en ökning med över 300 %.<br />
– Vi har haft en fantastisk utveckling under året i sociala medier. Facebook är en allt viktigare kanal för vår kommunikation med våra konsumenter, säger Caroline Olsson, Skånemejeriers marknadsdirektör.</strong></p>
<p>Skånemejerier har nu passerat milstolpen 100 000 följare på Facebook. Via Facebook får Skånemejerier dagligen frågor och får svar om sina produkter och mjölkbönderna. – Dialogen med våra konsumenter på Facebook är viktig för oss. Vi får snabba reaktioner och synpunkter på våra produktnyheter och vi får förslag på nya smaker och förbättringar. Runt 8000 personer är engagerade i olika konversationer varje vecka, säger Johan Åberg, webbansvarig på Skånemejerier.</p>
<p>Skånemejerier har satsat på kunddialog, tävlingar och engagerande inlägg och bilder. En del inlägg och foton på Facebook engagerar och gillas av tusentals personer. De mest populära inläggen är bilder från Skånemejeriers mjölkbönder samt tävlingar och aktiviteter där besökarna kan vinna produkter. – Tävlingarna är mycket uppskattade, det är ett sätt att ge tillbaka något till våra trogna följare och konsumenter. Men även bilder och inlägg från gårdarna är mycket uppskattade, säger Johan Åberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/sa-lyckades-skanemejerier-pa-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterns skönaste annonspelare?</title>
		<link>http://sparker.se/vinterns-skonaste-annonspelare?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinterns-skonaste-annonspelare</link>
		<comments>http://sparker.se/vinterns-skonaste-annonspelare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottaribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Sparkers kära PR-kund Tre Vänner producerar Camilla Läckbergs Fjällbackamorden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2012/12/Jacka.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-965" title="Jacka" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2012/12/Jacka-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Sparkers kära PR-kund Tre Vänner producerar Camilla Läckbergs Fjällbackamorden. Missa inte första avsnitten i SVT1 den 26 dec och 2 jan kl 21. <a href="http://www.trevanner.se/se/tvserie/fjallbackamorden/" target="_blank">Läs mer om produktionen här.</a></p>
<p>Fjällbackamorden produceras i samarbete med SVT, Nordisk Film och Film i Väst.<br />
Ingen kan få mig att ta av mig den här skona annonspelaren nu. Tack Tre Vänner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/vinterns-skonaste-annonspelare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparker flyttar till Hötorgsskrapa 4</title>
		<link>http://sparker.se/sparker-flyttar-till-hotorgsskrapa-4?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparker-flyttar-till-hotorgsskrapa-4</link>
		<comments>http://sparker.se/sparker-flyttar-till-hotorgsskrapa-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottaribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Flytt]]></category>
		<category><![CDATA[Hötorgsskrapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sparker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Sparker har flyttat hemifrån! Idag landande laptop, sladdar och konsult i Hötorgsskrapa 4, vån 3. Välkomna till Mäster Samuelsgatan 42 på kaffe och kommunikationsstrategi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparker har flyttat hemifrån! Idag landande laptop, sladdar och konsult i Hötorgsskrapa 4, vån 3. Välkomna till Mäster Samuelsgatan 42 på kaffe och kommunikationsstrategi.</p>
<p><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2012/11/Hotorget4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-943" title="Hotorget4" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2012/11/Hotorget4-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/sparker-flyttar-till-hotorgsskrapa-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny kund i gänget</title>
		<link>http://sparker.se/ny-kund-i-ganget?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-kund-i-ganget</link>
		<comments>http://sparker.se/ny-kund-i-ganget#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparker.se/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Yay! Sparker har vunnit en ny pitch. Intelligent kund med tydliga mål. Dubbel-yay!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yay! Sparker har vunnit en ny pitch. Intelligent kund med tydliga mål. Dubbel-yay!</p>
<p><a href="http://sparker.se/wp-content/uploads/2012/11/Pitch_fb.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-939" title="Pitch_fb" src="http://sparker.se/wp-content/uploads/2012/11/Pitch_fb-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparker.se/ny-kund-i-ganget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
